| Datum | Společnost | Odhad |
|---|---|---|
| 10. 10. 2025 | Pareto Securities | Kupování |
| 8. 8. 2025 | Pareto Securities | Kupování |
| 5. 5. 2025 | Pareto Securities | Kupování |
| 21. 3. 2025 | Pareto Securities | Kupování |
| 14. 8. 2024 | Pareto Securities | Kupování |
| 16. 5. 2024 | LBBW | Kupování |
| 23. 4. 2024 | Pareto Securities | Kupování |
| 14. 11. 2023 | LBBW | Kupování |
| 10. 11. 2023 | Pareto Securities | Kupování |
| 9. 8. 2023 | Pareto Securities | Kupování |
| 9. 8. 2023 | LBBW | Kupování |
| 12. 5. 2023 | LBBW | Kupování |
| 21. 4. 2023 | Pareto Securities | Kupování |
| 3. 4. 2023 | LBBW | Kupování |
| 14. 11. 2022 | Pareto Securities | Kupování |
| 10. 11. 2022 | LBBW | Kupování |
| 5. 10. 2022 | LBBW | Kupování |
| 12. 8. 2022 | Pareto Securities | Kupování |
| 17. 5. 2022 | LBBW | Kupování |
| 15. 3. 2022 | LBBW | Kupování |
Mějte na paměti: Výše uvedený přehled shrnuje doporučení, která máme k dispozici. Cílem tohoto přehledu je poskytnout aktuální souhrn doporučení týkajících se akcií společnosti PWO. Veškeré uvedené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Neručíme za výběr, aktuálnost, úplnost nebo správnost uvedených doporučení a odhadů. Ručení společnosti PWO za škody, které třetím osobám vzniknou na základě informací uvedených na této internetové stránce, je rovněž vyloučeno. Informace poskytované na těchto internetových stránkách nepředstavují ani nabídku na nákup akcií společnosti PWO AG nebo jiných firem, ani nejsou výzvou k nákupu nebo jinému přímému či nepřímému obchodování s akciemi. I když tyto internetové stránky byly pečlivě kontrolovány, nemůžeme ručit za to, že údaje jsou úplné, správné a v každém případě aktuální.