Link zum Geschäftsbericht 2023:
Die bedeutsamsten finanziellen Steuerungsgrößen des Konzerns umfassen die Umsatzerlöse, das EBIT vor Währungseffekten, den Free Cashflow, die Eigenkapitalquote, den Nettoverschuldungsgrad und die Investitionen. Die mittelfristige Planung wird zusätzlich über die finanzielle Größe Neugeschäft gesteuert und umfasst das über die gesamte Laufzeit der neu gewonnenen Aufträge erwartete sogenannte Lifetime-Volumen. Als bedeutsamste nichtfinanzielle Kennzahlen werden die Treibhausgasemissionen nach Scope 1 & 2, Schulungsquoten E-Learning-Kurse, Lieferanten-Audits und Arbeitsunfälle berücksichtigt.
Prognose 2024* | IST-Werte 2023 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse | ~ 570 Mio. EUR | 555,8 Mio. EUR |
EBIT vor Währungseffekten | ~ 29 bis 32 Mio. EUR | 28,2 Mio. EUR |
Free Cashflow | positiv im bereits zweistelligen Mio. EUR-Bereich | 11,3 Mio. EUR |
Eigenkapitalquote | seitwärts | 37,0 % |
Nettoverschuldungsgrad | < 2,5 Jahre | 2,1 Jahre |
Investitionen | ~ 40 Mio. EUR | 26,5 Mio. EUR |
Lifetime-Volumen Neugeschäft | ~ 550 bis 600 Mio. EUR | ~ 845 Mio. EUR |
THG-Emissionen nach Scope 1 & 2 | 7.400 t bis 7.750 t | 9.417 t |
* Prognosen wie im Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht.