in EUR | Prognose 2022 ¹ | IST-Werte 2021 |
---|---|---|
Umsatzerlöse | ~480 Mio. | 404,3 Mio. |
EBIT vor Währungseffekten | ~19 bis 22 Mio. | 22,1 Mio. |
Free Cashflow | Ausgeglichen | 4,9 Mio. |
Eigenkapitalquote | Seitwärts | 33,6 % |
Dynamischer Verschuldungsgrad | 2,5 bis 3,0 Jahre | 2,2 Jahre |
Investitionen | ~30 Mio. | 16,2 Mio. |
Lifetime-Volumen Neugeschäft ² | nahe 600 Mio. | ~570 Mio. |
¹ Prognose laut Geschäftsbericht 2021
2 Prognose laut Ad hoc-Mitteilung vom 09.06.2022