Prognose 2023* | IST-Werte 2022 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse | ~550 Mio.EUR | 530,8 Mio.EUR |
EBIT vor Währungseffekten | ~26 bis 29 Mio. EUR | 27,5 Mio. EUR |
Free Cashflow | positiv im mittleren einstelligen Mio. EUR-Bereich | -5,8 Mio. EUR |
Eigenkapitalquote | seitwärts | 37,8 % |
Nettoverschuldungsgrad | < 3,0 Jahre | 2,3 Jahre |
Investitionen | ~40 Mio. EUR | 19,8 Mio. EUR |
Lifetime-Volumen Neugeschäft | ~bis zu 900 Mio. EUR | ~890 Mio. EUR |
* Prognosen für das EBIT vor Währungseffekten, den Free Cashflow und das Lifetime-Volumen des Neugeschäfts am 6.10.2023 nach oben angepasst. Übrige Prognosen wie im Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht.
Prognose 2023* | IST-Werte 2022 | |
---|---|---|
THG-Emissionen nach Scope 1 & 2 | 12.150 t bis 12.760 t | 11.772 t |
Schulungsquote E-Learning-Kurse | 100 % | 100 % |
Lieferanten-Audits ab 1. Juli 2023 | 100 % | - |
Arbeitsunfälle ** | -10 % gegenüber Vorjahr | 9,9 |
* Prognosen wie im Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht
** Meldepflichtige Arbeitsunfälle der Beschäftigten pro Jahr, bezogen auf 1 Mio. produktive Arbeitsstunden; ohne in Zeitarbeit Beschäftigte