Wir wollen profitabel wachsen und freien Cashflow generieren. Zugleich soll eine hohe Bilanzqualität, insbesondere gemessen am Nettoverschuldungsgrad und der Eigenkapitalquote, beibehalten werden. Unsere Vertriebsstrategie haben wir darauf ausgerichtet, in jedem Jahr ein entsprechendes Volumen an Neugeschäft zu attraktiven EBIT-Margen zu gewinnen, um die künftigen Serienausläufe mehr als zu kompensieren.
Prognose 2025 | IST-Werte 2024 | Trend | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | ~ 530 Mio. EUR | 555,1 Mio. EUR | An- und hochlaufende Serienaufträge aus dem hohen Neugeschäft der vergangenen Jahre wirken dem schwachen Marktumfeld entgegen. |
EBIT vor Währungseffekten | 23 bis 28 Mio. EUR | 30,0 Mio. EUR | Mit unseren kontinuierlich verbesserten Steuerungsmaßnahmen wollen wir auch künftig eine sehr gute Profitabilität erreichen. |
Free Cashflow | positiv im unteren einstelligen Mio. EUR-Bereich | 33,3 Mio. EUR | Die konsequente Steuerung der Mittelbindung in der Bilanz soll 2025 erneut zu einem positiven Free Cashflow führen. |
Eigenkapitalquote | seitwärts | 37,5 % | Bei der Eigenkapitalquote erwarten wir im Vergleich zum Vorjahr eine Seitwärtsentwicklung. |
Nettoverschuldungsgrad | < 2,5 Jahre | 1,6 Jahre | Trotz des erwarteten niedrigeren Free Cashflow soll die Zunahme des Nettoverschuldungsgrads begrenzt werden. |
Investitionen | ~ 40 Mio. EUR | 46,2 Mio. EUR | Wir bauen unsere Marktposition systematisch weiter aus und investieren dafür auch 2025 ein hohes Volumen in den Ausbau unserer Standorte. |
Lifetime-Volumen Neugeschäft | ~ 550 bis 600 Mio. EUR | ~ 630 Mio. EUR | Hinsichtlich des Neugeschäfts sind wir zunächst noch vorsichtig. Wir wollen die vielen Neuanläufe, die in den nächsten Jahren geplant sind, sicher und wirtschaftlich effizient in die Serie bringen und zudem auch in der Zukunft in der Lage sein, unsere Investitionen eng steuern zu können. |
THG-Emissionen nach Scope 1 & 2 | 6.275 t bis 7.650 t | 6.287 t | Kurzfristig stabile oder steigende Emissionen sind zu erwarten |
Schulungsquote E-Learning-Kurse | 100 % | 100 % | Die Schulungen mit den jährlich innerhalb der PWO-Gruppe bereitgestellten E-Learning-Kursen sollen unverändert zu 100 % absolviert werden. |
Lieferanten-Audits | 100 % | 100 % | Lieferanten-Audits sollen weiterhin zu 100 % inklusive ESG-Kriterien erfolgen. |
Arbeitsunfälle (LTIR) | 0 | 9,53 | Wir wollen dem Ziel von null Arbeitsunfällen in jedem Jahr so nah wie möglich kommen. |
Choose other language
Čeština (soon to come)
Español (soon to come)
Deutsch
Mandarin 中文 (soon to come)
Srpski (soon to come)