Wir wollen profitabel wachsen und freien Cashflow generieren. Zugleich soll eine hohe Bilanzqualität, insbesondere gemessen am Nettoverschuldungsgrad und der Eigenkapitalquote, beibehalten werden. Unsere Vertriebsstrategie haben wir darauf ausgerichtet, in jedem Jahr ein entsprechendes Volumen an Neugeschäft zu attraktiven EBIT-Margen zu gewinnen, um die künftigen Serienausläufe mehr als zu kompensieren.
| Prognose 2026 | IST-Werte 2025 | Trend | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | ~ 500 Mio. EUR | 524,7 Mio. EUR | An- und hochlaufende Serienaufträge aus dem hohen Neugeschäft der vergangenen Jahre wirken weiterhin dem schwachen Marktumfeld entgegen. |
| EBIT vor Währungseffekten | 13 bis 17 Mio. EUR | 26,1 Mio. EUR | Angesichts der herausfordernden Rahmenbedingungen am Industriestandort Deutschland rechnen wir mit einem rückläufigen EBIT vor Währungseffekten. |
| Free Cashflow nach gezahlten und erhaltenen Zinsen sowie gezahlten Steuern | Positiv im einstelligen Mio. EUR-Bereich | 9,9 Mio. EUR | Im Jahr 2026 wollen wir trotz des prognostizierten rückläufigen EBIT vor Währungseffekten einen positiven Free Cashflow realisieren. |
| Eigenkapitalquote | ~ 37 % | 37,5 % | Bei der Eigenkapitalquote erwarten wir im Vergleich zum Vorjahr eine Seitwärtsentwicklung. |
| Nettoverschuldungsgrad | ~ 2,5 Jahre | 1,8 Jahre | Trotz des erwarteten niedrigeren Free Cashflow soll die Zunahme des Nettoverschuldungsgrads begrenzt werden. |
| Investitionen | ~ 40 Mio. EUR | 41,3 Mio. EUR | Wir bauen unsere Marktposition systematisch weiter aus und investieren dafür auch 2026 ein hohes Volumen in den Ausbau unserer Standorte. |
| Lifetime-Volumen Neugeschäft | 550 bis 600 Mio. EUR | ~ 760 Mio. EUR | Die vielen geplanten Neuanläufe wollen wir sicher und wirtschaftlich effizient in die Serie bringen. Zudem wollen wir auch künftig unsere Investitionen eng steuern können. Daher sind wir hinsichtlich des Neugeschäfts zunächst noch vorsichtig. |
| THG-Emissionen nach Scope 1 & 2 | ~ 6.000 t | 5.088 t | Weitere konkrete Maßnahmen zur Dekarbonisierung müssen erst noch umgesetzt werden. Daher gehen wir für das Geschäftsjahr 2026 von vorübergehend stabilen oder sogar steigenden THG-Emissionen aus. |
| Schulungsquote E-Learning-Kurse | 100 % | 100 % | Die Schulungen mit den jährlich innerhalb der PWO-Gruppe bereitgestellten E-Learning-Kursen sollen unverändert zu 100 % absolviert werden. |
| Lieferanten-Audits | 100 % | 100 % | Lieferanten-Audits sollen weiterhin zu 100 % inklusive ESG-Kriterien erfolgen. |
| Arbeitsunfälle (LTIR) | 0 | 6,5 | Wir wollen dem Ziel von null Arbeitsunfällen in jedem Jahr so nah wie möglich kommen. |
Choose other language