Die PWO AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert – im Börsensegment mit den höchsten Anforderungen. Dieser entscheidende Kapitalmarktvorteil ist uns sehr wichtig: Die herausgehobene Sichtbarkeit und das verstärkte Investorenvertrauen erweitern unsere Finanzierungsmöglichkeiten und tragen so zum strategischen Ausbau unserer Marktposition bei.
Handelsplätze | Börsen Stuttgart und Frankfurt, XETRA |
WKN/ISIN | 696800 // DE0006968001 |
Börsenkürzel | PWO |
Beginn der Börsennotierung | 28.06.1978 |
Designated Sponsor | Pareto Securities AS |
Zugelassenes Kapital | EUR 9.375.000,00 |
Anzahl Aktien | 3.125.000 Stückaktien |
Datum | |
---|---|
05/2012 | Kapitalerhöhung um 1,9 Mio. EUR auf 9,4 Mio. EUR |
06/2010 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um 1,1 Mio. EUR auf 7,5 Mio. EUR |
10/2005 | Kapitalerhöhung um 1,3 Mio. EUR auf 6,4 Mio. EUR |
08/1999 | Umstellung des Grundkapitals, das bisher in Stücke zu 50,00 DM eingeteilt war, auf Stückaktien und Aktiensplit 1:10 mit rechnerischem Nennbetrag von 2,56 EUR mit Wirkung zum 02.08.1999 |
03/1990 | Kapitalerhöhung um 2 Mio. DM auf 10 Mio. DM |
06/1984 | Kapitalerhöhung um 1 Mio. DM auf 8 Mio. DM |
08/1982 | Kapitalerhöhung um 1 Mio. DM auf 7 Mio. DM |
07/1982 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um 0,5 Mio. DM auf 6 Mio. DM |
Choose other language
Čeština (soon to come)
Español (soon to come)
Deutsch
Mandarin 中文 (soon to come)
Srpski (soon to come)