Queremos crecer de forma rentable y generar flujo de efectivo libre. Al mismo tiempo, se busca mantener una alta calidad en el balance general, especialmente en lo que respecta al nivel de endeudamiento neto y al índice de capital contable. Nuestra estrategia de ventas está orientada a lograr, cada año, un volumen equivalente de nuevos negocios con márgenes EBIT atractivos, con el fin de compensar con creces las futuras descontinuaciones de producción.
| Previsión 2026 | Cifras reales 2025 | Tendencia | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | ~ 500 millones de euros | 524,7 millones de euros | Los lanzamientos (start-ups) y escalamientos (ramp-ups) de nuevas producciones en serie, derivados del alto volumen de nuevos negocios en años recientes, continúan contrarrestando las débiles condiciones del mercado |
| EBIT antes de efectos cambiarios | de 13 a 17 millones de euros | 26,1 millones de euros | Dado el entorno operativo desafiante en la Alemania industrial, esperamos que el EBIT antes de efectos cambiarios disminuya. |
| Flujo de caja libre después de intereses pagados y recibidos e impuestos pagados | positivo en el rango de pocos millones de euros | 9,9 millones de euros | A pesar del pronóstico de un EBIT menor antes de efectos cambiarios, mantenemos el compromiso de generar un flujo de caja libre positivo en 2026. |
| Ratio de capital propio (Solvencia) | ~ 37% | 37,5% | Esperamos que el ratio de capital propio se mantenga al nivel del año pasado. |
| Ratio de deuda neta (Apalancamiento) | ~ 2.5 años | 1.8 años | A pesar del flujo de caja libre menor anticipado, nuestro objetivo es limitar el incremento en el ratio de apalancamiento (leverage ratio). |
| Inversiones | ~ 40 millones de euros | 41,3 millones de euros | Estamos fortaleciendo sistemáticamente nuestra posición en el mercado y continuaremos invirtiendo fuertemente en la expansión de nuestras plantas en 2026. |
| Volumen de nuevos negocios durante la vida útil (Lifetime) | 550 a 600 millones de euros | ~ 760 millones de euros | Estamos comprometidos a llevar a producción nuestros numerosos proyectos nuevos planificados de manera segura y rentable. Por esta razón, mantenemos la cautela respecto a nuevos negocios. |
| Emisiones de gases de efecto invernadero según alcance 1 y 2 | ~ 6.000 toneladas | 5.088 toneladas | Aún deben implementarse más medidas concretas para reducir las emisiones de carbono. En consecuencia, anticipamos que las emisiones de gases de efecto invernadero se mantendrán estables o incluso aumentarán temporalmente en el año fiscal 2026. |
| Tasa de capacitación en cursos de e-learning | 100% | 100% | Nuestro objetivo es alcanzar nuevamente el 100% de finalización en nuestras capacitaciones anuales de e-learning. |
| Auditorías a proveedores | 100% | 100% | Las auditorías a proveedores seguirán requiriendo la inclusión del 100% de los criterios ESG. |
| Accidentes laborales (Tasa de lesiones con tiempo perdido - LTIR) | 0 | 6,5 | Nuestra meta es acercarnos lo más posible a cero accidentes laborales cada año. |
Choose other language