Queremos crecer de forma rentable y generar flujo de efectivo libre. Al mismo tiempo, se busca mantener una alta calidad en el balance general, especialmente en lo que respecta al nivel de endeudamiento neto y al índice de capital contable. Nuestra estrategia de ventas está orientada a lograr, cada año, un volumen equivalente de nuevos negocios con márgenes EBIT atractivos, con el fin de compensar con creces las futuras descontinuaciones de producción.
| Previsión 2025 | Cifras reales 2024 | Tendencia | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | de 500 a 510 millones de euros | 555,1 millones de euros | El alto volumen de nuevos negocios en los últimos años, junto con el correspondiente aumento de pedidos en serie, está contrarrestando el entorno de mercado débil. |
| EBIT antes de efectos cambiarios | de 23 a 28 millones de euros | 30,0 millones de euros | Con el perfeccionamiento continuo de nuestras medidas de control, buscamos seguir logrando una alta rentabilidad. Aunque actualmente consideramos que alcanzar la mitad superior del rango previsto para el EBIT antes de efectos cambiarios es un objetivo ambicioso, también miramos hacia el año 2026 y más allá. |
| Flujo de caja libre | positivo en el rango de pocos millones de euros | 33,3 millones de euros | La gestión disciplinada del capital inmovilizado en el balance tiene como objetivo generar nuevamente un flujo de caja libre positivo en 2025. |
| Ratio de capital propio | estable | 37.5 % | Esperamos que el ratio de capital propio se mantenga en el nivel del año anterior. |
| Ratio de deuda neta | < 2.5 años | 1.6 años | Pese a la reducción anticipada del flujo de caja libre, se buscará limitar el aumento del ratio de endeudamiento neto. |
| Inversiones | ~40 millones de euros | 46.2 millones de euros | Continuamos consolidando nuestra posición de mercado y destinaremos en 2025 una inversión significativa para el crecimiento de nuestras ubicaciones. |
| Volumen de nuevos negocios durante la vida útil | 550 a 600 millones de euros | ~ 630 millones de euros | En lo que se refiere a nuevos proyectos, somos cautelosos por el momento. Nuestro objetivo es llevar con seguridad y eficiencia económica las múltiples nuevas actividades planificadas hacia la producción en serie, y asimismo mantener un control riguroso de nuestras inversiones a futuro. |
| Emisiones de gases de efecto invernadero según los alcances 1 y 2 | 6,275 a 7,650 toneladas | 6281 toneladas | Hay medidas concretas previstas para continuar aplicando nuestra estrategia de descarbonización, pero aún no se han implementado. Por ello, esperamos que nuestras emisiones de gases de efecto invernadero se mantengan temporalmente estables o incluso aumenten en el ejercicio 2025. |
| Tasa de formación en cursos e-learning | 100 % | 100 % | Nuestra formación anual en e-learning debería seguir completándose al 100 %. |
| Auditorías a proveedores | 100 % | 100 % | Las auditorías a proveedores, incluyendo criterios ESG, deberían seguir realizándose al 100 %. |
| Accidentes laborales (AccR) | 0 | 9.53 | Nuestro objetivo es acercarnos al máximo a la meta de cero accidentes laborales anuales. |
Choose other language