| Fecha | Empresa | Recomendaciones |
|---|---|---|
| 13/11/2025 | Pareto Securities | Comprar |
| 10/10/2025 | Pareto Securities | Comprar |
| 08/08/2025 | Pareto Securities | Comprar |
| 05/05/2025 | Pareto Securities | Comprar |
| 21/03/2025 | Pareto Securities | Comprar |
| 14/08/2024 | Pareto Securities | Comprar |
| 16/05/2024 | LBBW | Comprar |
| 23/04/2024 | Pareto Securities | Comprar |
| 14/11/2023 | LBBW | Comprar |
| 10/11/2023 | Pareto Securities | Comprar |
| 09/08/2023 | Pareto Securities | Comprar |
| 09/08/2023 | LBBW | Comprar |
| 12/05/2023 | LBBW | Comprar |
| 21/04/2023 | Pareto Securities | Comprar |
| 03/04/2023 | LBBW | Comprar |
Aviso importante:
La información anterior recoge recomendaciones de las que hemos tenido conocimiento. El objetivo de esta presentación es ofrecer una visión general actualizada sobre las recomendaciones relativas a las acciones de PWO. Toda la información aquí mostrada tiene carácter no vinculante. No asumimos ninguna responsabilidad por la selección, actualidad, integridad o exactitud de las recomendaciones y valoraciones presentadas.
Asimismo, PWO AG no se hace responsable por posibles daños que puedan sufrir terceros como consecuencia de la información contenida en este sitio web. La información aquí publicada no constituye una oferta para la adquisición de acciones de PWO AG ni de ninguna otra empresa, ni representa una invitación a comprarlas o a realizar cualquier otro tipo de operación directa o indirecta con dichos valores.
Aunque este sitio web ha sido revisado con esmero, no podemos garantizar que toda la información sea completa, precisa o esté actualizada en todo momento.
Choose other language