| Prognoza za 2025. godinu | Stvarne brojke za 2024. godinu | Trend | |
|---|---|---|---|
| Prihod | 500 do 510 miliona evra | 555,1 miliona evra | Veliki obim novog poslovanja poslednjih godina, uz odgovarajuće povećanje serijskih porudžbina, suprotstavlja se slabom tržišnom okruženju. |
| EBIT pre uticaja kursnih razlika | 23 do 28 miliona evra | 30,0 miliona evra | Naš cilj je da zadržimo veoma dobar nivo profitabilnosti u budućnosti, zahvaljujući stalnom unapređenju naših kontrolnih mera. |
| Slobodan novčani tok | pozitivan u niskom jednocifrenom rasponu miliona evra | 33,3 miliona evra | Strogo upravljanje uloženim kapitalom u bilansu stanja trebalo bi ponovo da dovede do pozitivnog slobodnog novčanog toka u 2025. godini. |
| Koeficijent sopstvenog kapitala | fiksni | 37.5 % | Očekujemo da će koeficijent sopstvenog kapitala ostati na prošlogodišnjem nivou. |
| Neto koeficijent zaduženosti | < 2.5 godine | 1.6 godina | Uprkos očekivanom smanjenju slobodnog novčanog toka, cilj nam je da ograničimo povećanje neto duga. |
| Investicije | ~40 miliona evra | 46,2 miliona evra | Sistematski proširujemo našu tržišnu poziciju i nastavićemo sa značajnim ulaganjima u proširenje naših lokacija u 2025. godini. |
| Ukupan obim novog poslovanja | 550 do 600 miliona evra | ~ 630 miliona evra | Za sada ostajemo oprezni u pogledu novog poslovanja. Posvećeni smo tome da mnoge nove proizvode, planirane za narednih nekoliko godina, bezbedno i efikasno dovedemo do serijske proizvodnje, a našim investicijama ćemo i dalje pažljivo upravljati. |
| Emisije gasova sa efektom staklene bašte prema opsegu 1 i 2 | 6.275 do 7.650 tona | 6.287 tona | Konkretne mere za dalju implementaciju naše strategije dekarbonizacije su planirane, ali još uvek nisu sprovedene. Stoga očekujemo da će naše emisije gasova sa efektom staklene bašte privremeno ostati stabilne ili čak biti povećane u fiskalnoj 2025. godini. |
| Stopa obuke za e-learning kurseve | 100 % | 100 % | Naša godišnja obuka za e-learning treba i dalje da se sprovodi u 100% obimu. |
| Revizije dobavljača | 100 % | 100 % | Revizije dobavljača, uključujući ESG kriterijume, trebalo bi da se i dalje sprovode po stopi od 100%. |
| Nezgode na radu (AccR) | 0 | 9.53 | Želimo da se što više približimo cilju nulte stope nezgoda na radu svake godine. |
Choose other language