| Prognoza za 2026. godinu | Stvarne brojke za 2025. godinu | Trend | |
|---|---|---|---|
| Prihod | ~ 500 miliona evra | 524,7 miliona evra | Početak i ubrzanje novih serijskih proizvodnji, koji su rezultat visokog obima novog poslovanja u poslednjim godinama, i dalje deluju kao kompenzacija za slabe tržišne uslove. |
| EBIT pre uticaja kursnih razlika | 13 do 17 miliona evra | 26,1 miliona evra | S obzirom na izazovno poslovno okruženje u industrijskoj Nemačkoj, očekujemo da će EBIT pre efekata promena valuta opasti. |
| Slobodni novčani tok nakon plaćenih kamata i primljenih kamata, kao i nakon plaćenih poreza. | Pozitivno u jednocifrenom miliona evra | 9,9 miliona evra | Uprkos prognoziranom nižem EBIT-u pre efekata promena valuta, posvećeni smo ostvarivanju pozitivnog slobodnog novčanog toka u 2026. godini. |
| Koeficijent sopstvenog kapitala | ~ 37% | 37.5% | Očekujemo da će odnos kapitala ostati na nivou od prošle godine. |
| Neto koeficijent zaduženosti | ~ 2.5 godine | 1.8 godine | Uprkos očekivanom nižem slobodnom novčanom toku, cilj nam je da ograničimo povećanje odnosa zaduženosti. |
| Investicije | ~ 40 miliona evra | 41,3 miliona evra | Sistemski jačamo svoju tržišnu poziciju i nastavićemo da značajno ulažemo u proširenje naših lokacija u 2026. godini. |
| Ukupan obim novog poslovanja | 550 do 600 miliona evra | ~ 760 miliona evra | Posvećeni smo tome da mnoge naše planirane nove projekte bezbedno i ekonomično uvedemo u proizvodnju. Zbog toga ostajemo oprezni kada je u pitanju novo poslovanje. |
| Emisije gasova sa efektom staklene bašte prema opsegu 1 i 2 | ~ 6.000 tona | 5.088 tona | Dalje konkretne mere za smanjenje emisije ugljen-dioksida tek treba da budu implementirane. Kao rezultat toga, očekujemo da će emisije gasova sa efektom staklene bašte ostati stabilne ili čak privremeno porasti u fiskalnoj 2026. godini. |
| Stopa obuke za e-learning kurseve | 100% | 100% | Ponovo cilјamo na 100% završetak naše godišnje e-learning obuke. |
| Revizije dobavljača | 100% | 100% | Revizije dobavljača će i dalje zahtevati uključivanje 100% ESG kriterijuma. |
| Nezgode na radu (LTIR) | 0 | 6.5 | Naš cilj je da svake godine budemo što bliže nuli kada su u pitanju nesreće na radnom mestu. |
Choose other language