| Datum | Kompanija | Preporuke |
|---|---|---|
| 10/10/2025 | Pareto Securities | Kupite |
| 08/08/2025 | Pareto Securities | Kupite |
| 05/05/2025 | Pareto Securities | Kupite |
| 21/03/2025 | Pareto Securities | Kupite |
| 14/08/2024 | Pareto Securities | Kupite |
| 16/05/2024 | LBBW | Kupite |
| 23/04/2024 | Pareto Securities | Kupite |
| 14/11/2023 | LBBW | Kupite |
| 10/11/2023 | Pareto Securities | Kupite |
| 09/08/2023 | Pareto Securities | Kupite |
| 09/08/2023 | LBBW | Kupite |
| 12/05/2023 | LBBW | Kupite |
| 21/04/2023 | Pareto Securities | Kupite |
| 03/04/2023 | LBBW | Kupite |
Molimo vas da obratite pažnju: Gore navedeni pregled prikazuje preporuke koje su nam poznate. Cilj je da se pruži aktuelni pregled preporuka u vezi sa akcijama PWO-a. Sve prikazane informacije su neobvezujuće. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za izbor, ažurnost, potpunost ili tačnost prikazanih preporuka i procena. Bilo kakva odgovornost PWO AG za štetu nanesenu trećim licima zbog informacija sadržanih na ovoj veb stranici je takođe isključena. Informacije date na ovim veb stranicama ne predstavljaju ni ponudu za kupovinu akcija u PWO AG ili drugim kompanijama, niti poziv za kupovinu ili na drugi način direktno ili indirektno trgovanje akcijama. Iako su ove veb stranice pažljivo proverene, ne možemo garantovati da su informacije potpune, tačne ili uvek ažurne.
Choose other language