我们希望实现盈利增长,产生自由现金流。同时,我们还需要保持高质量的资产负债表,特别是在净杠杆率和股东权益比率方面。我们已经调整了销售策略,争取每年获得相应数量的具有良好息税前利润的新业务,确保至少弥补未来产能淘汰的不足。
| 2026预测 | 2025实际 | 趋势 | |
|---|---|---|---|
| 收入 | 约5亿欧元 | 5.247亿欧元 | 近年来大量新业务的涌入推动了新系列产品的启动和量产,这继续抵消了市场疲软的影响。 |
| 剔除汇率影响前的息税前利润 | 1,300万至1,700万欧元 | 2,610万欧元 | 鉴于德国工业领域严峻的经营环境,我们预计剔除汇率影响后的息税前利润将出现下滑。 |
| 扣除利息收付及税款后的自由现金流 | 为正数,数额在数百万欧元范围内 | 990万欧元 | 尽管预计剔除汇率影响后的息税前利润将有所下降,但我们仍致力于在2026年实现正向自由现金流。 |
| 股东权益比例 | 约37% | 37.5% | 我们预计权益比率将维持在去年的水平。 |
| 净负债率 | 约2.5年 | 1.8年 | 尽管预计自由现金流将减少,但我们仍致力于控制杠杆率的上升幅度。 |
| 投资 | 约4,000万欧元 | 4,130万欧元 | 我们将系统性地进一步巩固市场地位,为此,2026年也将继续大力投资于生产基地的扩建。 |
| 累计新增业务量 | 5.5亿至6亿欧元 | 约7.6亿欧元 | 我们致力于将众多计划中的新项目安全且经济高效地投入量产。因此,在开展新业务方面,我们目前仍持谨慎态度。 |
| 范围1和范围2的温室气体排放量 | 约6,000吨 | 5,088吨 | 其他具体的脱碳措施尚待落实。因此,我们预计2026财年的温室气体排放量将保持稳定,甚至可能出现暂时性上升。 |
| 在线课程培训率 | 100% | 100% | 我们的目标是再次实现年度在线培训100%完成。 |
| 供应商审核 | 100% | 100% | 供应商审核将继续要求100%纳入ESG标准。 |
| 工伤事故 (长期工伤缺勤) | 0 | 6.5 | 我们希望尽可能接近每年零工伤事故的目标。 |
Choose other language