我们希望实现盈利增长,产生自由现金流。同时,我们还需要保持高质量的资产负债表,特别是在净杠杆率和股东权益比率方面。我们已经调整了销售策略,争取每年获得相应数量的具有良好息税前利润的新业务,确保至少弥补未来产能淘汰的不足。
| 2025年预测 | 2024年实际数据 | 趋势 | |
|---|---|---|---|
| 收入 | 5至5.1亿欧元 | 5.551 亿欧元 | 近年来,随着新业务量增大,系列订单相应增加,抵消了疲软的市场环境。 |
| 息税前盈利(不考虑汇率影响) | 2,300万至2,800万欧元 | 3,000 万欧元 | 我们的目标是通过不断改进控制措施,在未来保持良好的盈利水平。 |
| 自由现金流 | 低个位数百万欧元范围内的正值 | 3,330 万欧元 | 严格管理资产负债表上的已动用资本,在 2025 年继续实现正的自由现金流。 |
| 股本比率 | 平 | 37.5 % | 我们预计资产负债率将保持在去年的水平。 |
| 净负债比率 | < 2.5 年 | 1.6 年 | 尽管预计自由现金流会减少,但我们的目标是限制净负债率的增长。 |
| 投资 | ~4,000 万欧元 | 4,620 万欧元 | 我们正在有计划地扩大我们的市场地位,并将在 2025 年继续投入巨资扩建我们的生产基地。 |
| 新业务量 | 5.5 至 6 亿欧元 | 6.3 亿欧元 | 目前,我们对新业务仍持谨慎乐观的态度。我们致力于将未来几年计划推出的众多新产品安全、高效地投入批量生产,并将继续严格管理我们的投资。 |
| scope 1 & 2的温室气体排放量 | 6,275 至 7,650 吨 | 6,287 吨 | 为进一步实现我们的碳中和战略而采取的具体措施已经规划,但仍在起步阶段。因此,我们预计 2025 财年的温室气体排放量将暂时保持稳定,甚至可能有所增加。 |
| 线上学习课程培训率 | 100 % | 100 % | 我们的年度线上学习培训将继续 100%完成。 |
| 供应商审核 | 100 % | 100 % | 包括ESG标准在内的供应商审核将继续以100%完成的目标实施 |
| 工伤 | 0 | 9.53 | 我们希望尽可能接近每年零工伤事故的目标。 |
Choose other language