| 日期 | 公司 | 推荐 |
|---|---|---|
| 10/10/2025 | Pareto Securities | 购买 |
| 08/08/2025 | Pareto Securities | 购买 |
| 05/05/2025 | Pareto Securities | 购买 |
| 21/03/2025 | Pareto Securities | 购买 |
| 14/08/2024 | Pareto Securities | 购买 |
| 16/05/2024 | LBBW | 购买 |
| 23/04/2024 | Pareto Securities | 购买 |
| 14/11/2023 | LBBW | 购买 |
| 10/11/2023 | Pareto Securities | 购买 |
| 09/08/2023 | Pareto Securities | 购买 |
| 09/08/2023 | LBBW | 购买 |
| 12/05/2023 | LBBW | 购买 |
| 21/04/2023 | Pareto Securities | 购买 |
| 03/04/2023 | LBBW | 购买 |
注意: 以上为我们知悉的建议,这是为了提供有关PWO股票建议的最新概览。所有显示的信息均不具有约束力。我们对所示建议和估值的选择、最新性、完整性或准确性不承担任何责任。对于第三方由于本网站所载信息而受到损害,PWO AG也不承担任何责任。这些网页上提供的信息既不构成购买PWO AG或其他公司股票的要约,也不构成购买或以其他方式直接或间接交易股票的邀请。尽管我们已认真检查这些网页,但无法保证信息完整、正确或保持最新。
Choose other language