
| 股票发行地 | Stuttgart and Frankfurt stock exchanges, XETRA |
| WKN/ISIN | 696800 // DE0006968001 |
| 证券交易所票据代码 | PWO |
| 证券交易所交易获准时间 | 1978年6月28日 |
| 指定赞助者 | Pareto Securities AS |
| 核准资本 | 9,375,000.00欧元 |
| 股票数量 | 3,125,000无面值股份 |
| 日期 | |
|---|---|
| 05/2012 | 增资 190 万欧元,达到 940 万欧元 |
| 06/2010 | 公司资金增资 110 万欧元,增至 750 万欧元 |
| 10/2005 | 增资 130 万欧元,达到 640 万欧元 |
| 08/1999 | 将以前按 50.00 德国马克分割的股本转换为无面值股份,并按 1:10 进行股票分割,计算面值为 2.56 欧元,于 1999 年 8 月 2 日生效 |
| 03/1990 | 增资 200 万德国马克,达到 1,000 万德国马克 |
| 06/1984 | 增资 100 万德国马克,达到 800 万德国马克 |
| 08/1982 | 增资 100 万德国马克,达到 700 万德国马克 |
| 07/1982 | 公司资金增资 50 万马克,增至 600 万马克 |
Choose other language